索引号: | 009347908/2019-00006 | 发布机构: | 区政协 |
发文日期:: | 2019-09-30 | 主题分类: | 财政预决算 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
政协重庆市大足区委员会办公室 2019年部门项目公开情况
一、项目情况
(一)2019年一般公共预算项目支出预算505万元,10个项目,详见附表。
(二)2019年政府性基金预算项目支出预算 0万元, 0个项目,详见附表。(“政协重庆市大足区委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
二、公开联系方式。
联系人:黄亚,联系电话:023-43765422
2019年部门项目情况表
填报单位: 政协重庆市大足区委员会办公室 单位:万元
分类 | 序号 | 项目名称 | 金额 | 项目用途 | 绩效目标 | 备注 |
一般公共预算 | 1 | 离退休干部活动经费 | 30 | 组织离退休干部参加调研视察、各类会议、学习培训、各种协会活动等经费支出。 | 全年召开会议4 次、视察 4 次、调研3 次,节日慰问 4 次,保障离退休干部日?;疃乃忱埂?/span> | |
2 | 联谊会专项经费 | 50 | 联络各党派团体、各族各界人士开展联谊交流、咨询活动等经费支出。 | 全年召集 160人,共召开联谊会 2 次,发扬人民政协的优良传统,加强热爱政协工作的各界人士之间的交流联系。 | ||
3 | 工作创新专项经费 | 40 | 在强和改进政协工作新方式、新方法、新举措的调研、视察、研讨等方面经费支出。 | 不断的开创新时代政协工作新局面。 | ||
4 | 文史资料采编经费 | 20 | 关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版等工作经费支出。 | 召开讨论会 6次,出版采编资料 300 余册,打造专业化人才队伍,抓好重大地方题材的征编和出版。 | ||
5 | 界别活动专项经费 | 40 | 组织18个界别和7个委员地区小组开展界别活动经费支出。 | 组织18个届别和7个地区委员小组全年开展40余次活动。拓宽政协履行职能的途径,丰富政协开展活动的方式。 | ||
6 | 办公设备购置及维修费 | 30 | 购置办公设备及日常维修等经费支出。 | 办公条件得到了明显改善,保障政协机关良好运行。 | ||
7 | 政协会议费 | 90 | 用于开展全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务支出 | 全年召开全体会议1次,常务委员会议6 次,主席会议14次,其他各类会议50余次。按照“民主、求实、团结、鼓劲”原则,常态举办政协各种会议。 | ||
8 | 政协委员调研视察经费 | 95 | 常态化开展政协委员调研视察活动等经费支出。 | 全年重点调研12 次 ,视察12次。推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。 | ||
9 | 委室调研视察经费 | 70 | 各委室开展调研视察活动等经费支出 | 全年重点调研9次,专项视察 9 次。通过调研视察,提出有价值的意见建议,为区委科学民主决策提供参考依据。 | ||
10 | 政协委员培训 | 40 | 组织政协委员开展多种形式学习培训活动经费支出。 | 全年组织政协委员培训6 次。进一步提高政协委员履职能力和履职水平。 | ||
政府性基金预算 |
无 | |||||
合计 | 505 |